Date
Lieu
Divers
| Participant | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Clement B. | ||
| Frédéric C. | ||
| Paul N. | ||
| Julien P. | ||
| Participant | ||
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-17 20:30:00 ven. 17 janv. 2025 |
MANTAISE 2
|
19 - 23 |
USV1-CD
USV1-CD
|
CD-78
D1
|
| 2024-10-04 00:00:00 ven. 04 oct. 2024 |
MANTAISE 3
|
0 - 14 |
USV1-CD
USV1-CD
|
CD-78
D1
|
| Participants | Nbr. Victoires | Victoire en double | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||
| Clement B. | 0 | ||||
| Frédéric C. | 0 | ||||
| Paul N. | 0 | ||||
| Julien P. | 0 | ||||
| Participants | 0 | Victoire en double | |||
|
Nbr. Victoires
|
|||||