Date
Lieu
Divers
| Participant | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Yann D. | ||
| Jean D. | ||
| Eric M. | ||
| Idriss M. | ||
| Participant | ||
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 20:45:00 ven. 16 oct. 2026 |
MARLY LE ROI US 4
|
24 - 18 |
USV2-CD
USV2-CD
|
CD-78
D2
|
| 2023-11-24 20:45:00 ven. 24 nov. 2023 |
Marly 2
|
18 - 24 |
USV2-CD
USV2-CD
|
CD-78
D3
|
| Participants | Nbr. Victoires | Victoire en double | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||
| Yann D. | 1 | ||||
| Jean D. | 1 | ||||
| Eric M. | 2 | ||||
| Idriss M. | 0 | ||||
| Participants | 4 | Victoire en double | |||
|
Nbr. Victoires
|
|||||