Date
Lieu
Divers
| Participant | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Frédéric C. | ||
| Tristan K. | ||
| Paul N. | ||
| Romain P. | ||
| Participant | ||
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-20 20:45:00 ven. 20 mars 2026 |
USV2-CD
|
22 - 20 |
CONFLANS US 3
CONFLANS US 3
|
CD-78
D2
|
| 2022-04-15 20:30:00 ven. 15 avril 2022 |
Conflans 2
|
19 - 44 |
USV2
USV2
|
CP-IDF
|
| Participants | Nbr. Victoires | Victoire en double | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||
| Frédéric C. | 3 | ||||
| Tristan K. | 1 | ||||
| Paul N. | 2 | ||||
| Romain P. | 2 | ||||
| Participants | 8 | Victoire en double | |||
|
Nbr. Victoires
|
|||||