Date
Lieu
Divers
| Participant | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Pierre A. | ||
| Christian M. | ||
| Pierre-André M. | ||
| Eric M. | ||
| Participant | ||
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 20:45:00 ven. 05 juin 2026 |
MONTIGNY LE BTX 1
|
27 - 15 |
USV1-CD
USV1-CD
|
CD-78
D2
|
| Participants | Nbr. Victoires | Victoire en double | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||
| Pierre A. | 1 | ||||
| Christian M. | 0 | ||||
| Pierre-André M. | 0 | ||||
| Eric M. | 0 | ||||
| Participants | 1 | Victoire en double | |||
|
Nbr. Victoires
|
|||||