Date
Lieu
Divers
| Participant | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Meddi B. | ||
| Adam B. | ||
| Clement G. | ||
| Participant | ||
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-17 20:30:00 ven. 17 avril 2026 |
USV4-CP
|
24 - 39 |
PECQ US (2)
PECQ US (2)
|
CP-IDF
2ème Division
|
| Participants | Nbr. Victoires | Victoire en double | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||
| Meddi B. | 1 | ||||
| Adam B. | 1 | ||||
| Clement G. | 1 | ||||
| Participants | 3 | Victoire en double | |||
|
Nbr. Victoires
|
|||||