Date
Lieu
Divers
| Participant | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Meddi B. | ||
| Clement G. | ||
| Julien G. | ||
| Participant | ||
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-05 20:30:00 ven. 05 déc. 2025 |
POISSY USC (5)
|
49 - 14 |
USV4-CP
USV4-CP
|
CP-IDF
2ème Division
|
| Participants | Nbr. Victoires | Victoire en double | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||
| Meddi B. | 0 | ||||
| Clement G. | 1 | ||||
| Julien G. | 0 | ||||
| Participants | 1 | Victoire en double | |||
|
Nbr. Victoires
|
|||||