Date
Lieu
Divers
| Participant | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Baptiste D. | ||
| Hassan K. | ||
| Christian M. | ||
| Gael M. | ||
| Claude P. | ||
| Jerome S. | ||
| Participant | ||
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 20:30:00 ven. 03 avril 2026 |
USV2-CP
|
67 - 50 |
PERRAY ES (1)
PERRAY ES (1)
|
CP-IDF
1ère Division
|
| Participants | Nbr. Victoires | Victoire en double | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||
| Baptiste D. | 3 | ||||
| Hassan K. | 0 | ||||
| Christian M. | 1 | ||||
| Gael M. | 3 | ||||
| Claude P. | 2 | ||||
| Jerome S. | 2 | ||||
| Participants | 11 | Victoire en double | |||
|
Nbr. Victoires
|
|||||