Date
Lieu
Divers
| Participant | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Sophâ D. | ||
| Hassan K. | ||
| Christian M. | ||
| Gael M. | ||
| Claude P. | ||
| Giordano S. | ||
| Participant | ||
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-16 20:30:00 ven. 16 janv. 2026 |
MONTIGNY AS (1)
|
80 - 37 |
USV2-CP
USV2-CP
|
CP-IDF
1ère Division
|
| 2025-01-10 20:30:00 ven. 10 janv. 2025 |
USV2-CP
|
61 - 56 |
MONTIGNY 1
MONTIGNY 1
|
CP-IDF
1ère Division
|
| Participants | Nbr. Victoires | Victoire en double | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||
| Sophâ D. | 2 | ||||
| Hassan K. | 1 | ||||
| Christian M. | 0 | ||||
| Gael M. | 0 | ||||
| Claude P. | 0 | ||||
| Giordano S. | 1 | ||||
| Participants | 4 | Victoire en double | |||
|
Nbr. Victoires
|
|||||