Date
Lieu
Divers
| Participant | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Pierre A. | ||
| Frédéric C. | ||
| Hervé D. | ||
| Frédéric D. | ||
| Pierre-André M. | ||
| Eric M. | ||
| Paul N. | ||
| Vincenzo P. | ||
| Romain P. | ||
| Participant | ||
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-17 20:30:00 ven. 17 avril 2026 |
USV1-CP
|
59 - 103 |
MONTESSON TT (2)
MONTESSON TT (2)
|
CP-IDF
Honneur
|
| Participants | Nbr. Victoires | Victoire en double | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||
| Pierre A. | 1 | ||||
| Frédéric C. | 1 | ||||
| Hervé D. | 0 | ||||
| Frédéric D. | 0 | ||||
| Pierre-André M. | 0 | ||||
| Eric M. | 1 | ||||
| Paul N. | 0 | ||||
| Vincenzo P. | 2 | ||||
| Romain P. | 2 | ||||
| Participants | 7 | Victoire en double | |||
|
Nbr. Victoires
|
|||||