Date
Lieu
Divers
| Participant | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Frédéric C. | ||
| Hassan D. | ||
| Francois D. | ||
| Thierry H. | ||
| Pierre-André M. | ||
| Eric M. | ||
| Vincenzo P. | ||
| Romain P. | ||
| Alain S. | ||
| Participant | ||
3 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 20:30:00 ven. 03 avril 2026 |
CLAYES DU PING 1
|
47 - 115 |
USV1-CP
USV1-CP
|
CP-IDF
Honneur
|
| 2025-02-07 20:30:00 ven. 07 févr. 2025 |
USV1-CP
|
97 - 65 |
CLAYES SOUS BOIS 1
CLAYES SOUS BOIS 1
|
CP-IDF
Honneur
|
| 2024-03-01 20:30:00 ven. 01 mars 2024 |
CLAYES SOUS BOIS 1
|
75 - 87 |
USV1-CP
USV1-CP
|
CP-IDF
Promo Excellence
|
| Participants | Nbr. Victoires | Victoire en double | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||
| Frédéric C. | 3 | ||||
| Hassan D. | 3 | ||||
| Francois D. | 1 | ||||
| Thierry H. | 2 | ||||
| Pierre-André M. | 3 | ||||
| Eric M. | 2 | ||||
| Vincenzo P. | 3 | ||||
| Romain P. | 3 | ||||
| Alain S. | 2 | ||||
| Participants | 22 | Victoire en double | |||
|
Nbr. Victoires
|
|||||