Date
Lieu
Divers
| Participant | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Pierre A. | ||
| Frédéric C. | ||
| Hervé D. | ||
| Pierre-André M. | ||
| Eric M. | ||
| Idriss M. | ||
| Paul N. | ||
| Vincenzo P. | ||
| Romain P. | ||
| Participant | ||
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-27 20:30:00 ven. 27 mars 2026 |
USV1-CP
|
100 - 59 |
MAISONS-LAFFITTE US (1)
MAISONS-LAFFITTE US (1)
|
CP-IDF
Honneur
|
| Participants | Nbr. Victoires | Victoire en double | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||
| Pierre A. | 3 | ||||
| Frédéric C. | 2 | ||||
| Hervé D. | 0 | ||||
| Pierre-André M. | 1 | ||||
| Eric M. | 3 | ||||
| Idriss M. | 2 | ||||
| Paul N. | 2 | ||||
| Vincenzo P. | 2 | ||||
| Romain P. | 1 | ||||
| Participants | 16 | Victoire en double | |||
|
Nbr. Victoires
|
|||||