Date
Lieu
Divers
| Participant | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Frédéric C. | ||
| Valentin C. | ||
| Hervé D. | ||
| Jean D. | ||
| Jeremy M. | ||
| Eric M. | ||
| Paul N. | ||
| Vincenzo P. | ||
| Romain P. | ||
| Participant | ||
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-05 20:30:00 ven. 05 déc. 2025 |
ANDRESY-MAURECOURT (1)
|
113 - 49 |
USV1-CP
USV1-CP
|
CP-IDF
Honneur
|
| 2025-05-23 20:30:00 ven. 23 mai 2025 |
USV1-CP
|
58 - 104 |
ANDRESY MAURECOURT 1
ANDRESY MAURECOURT 1
|
CP-IDF
Honneur
|
| Participants | Nbr. Victoires | Victoire en double | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||
| Frédéric C. | 0 | ||||
| Valentin C. | 0 | ||||
| Hervé D. | 0 | ||||
| Jean D. | 1 | ||||
| Jeremy M. | 1 | ||||
| Eric M. | 1 | ||||
| Paul N. | 0 | ||||
| Vincenzo P. | 0 | ||||
| Romain P. | 2 | ||||
| Participants | 5 | Victoire en double | |||
|
Nbr. Victoires
|
|||||