Date
Lieu
Divers
| Adhérent | Nbr. Victoires | Victoire en double | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||
| Yoann B. | 1 | ||||
| Jules C. | 0 | ||||
| Adhérent | 1 | Victoire en double | |||
|
Nbr. Victoires
|
|||||
| Adhérent | Nbr. Victoires | Victoire en double | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||
| Yoann B. | 1 | ||||
| Jules C. | 0 | ||||
| Adhérent | 1 | Victoire en double | |||
|
Nbr. Victoires
|
|||||