Date
Lieu
Divers
| Participant | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Sophâ D. | ||
| Tristan K. | ||
| Hassan K. | ||
| Claude P. | ||
| Participant | ||
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-14 20:30:00 ven. 14 nov. 2025 |
AUBERGENVILLE C 4
|
22 - 20 |
USV4-CD
USV4-CD
|
CD-78
D3
|
| Participants | Nbr. Victoires | Victoire en double | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||
| Sophâ D. | 2 | ||||
| Tristan K. | 1 | ||||
| Hassan K. | 2 | ||||
| Claude P. | 1 | ||||
| Participants | 6 | Victoire en double | |||
|
Nbr. Victoires
|
|||||