Date
Lieu
Divers
| Participant | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Hassan D. | ||
| Jean D. | ||
| Thierry H. | ||
| Claude P. | ||
| Participant | ||
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-10 20:30:00 ven. 10 oct. 2025 |
PORCHEVILLE AS 1
|
24 - 18 |
USV3-CD
USV3-CD
|
CD-78
D3
|
| 2022-11-18 20:30:00 ven. 18 nov. 2022 |
USV3-CD
|
25 - 17 |
Porcheville 1
Porcheville 1
|
CD-78
D2
|
| Participants | Nbr. Victoires | Victoire en double | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||
| Hassan D. | 1 | ||||
| Jean D. | 2 | ||||
| Thierry H. | 0 | ||||
| Claude P. | 1 | ||||
| Participants | 4 | Victoire en double | |||
|
Nbr. Victoires
|
|||||