Date
Lieu
Divers
| Participant | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Hugo C. | ||
| Yann D. | ||
| Baptiste D. | ||
| Loic L. | ||
| Gael M. | ||
| Alain S. | ||
| Participant | ||
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-07 20:30:00 ven. 07 févr. 2025 |
USV3-CP
|
26 - 91 |
AUBERGENVILLE 2
AUBERGENVILLE 2
|
CP-IDF
1ère Division
|
| 2023-12-15 00:00:00 ven. 15 déc. 2023 |
USV3-CP
|
49 - 14 |
AUBERGENVILLE 3
AUBERGENVILLE 3
|
CP-IDF
2ème Division
|
| Participants | Nbr. Victoires | Victoire en double | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||
| Hugo C. | 0 | ||||
| Yann D. | 0 | ||||
| Baptiste D. | 0 | ||||
| Loic L. | 0 | ||||
| Gael M. | 0 | ||||
| Alain S. | 0 | ||||
| Participants | 0 | Victoire en double | |||
|
Nbr. Victoires
|
|||||