Date
Lieu
Divers
| Participant | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Hervé D. | ||
| Pierre-André M. | ||
| Eric M. | ||
| Paul N. | ||
| Participant | ||
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-03 20:30:00 ven. 03 mai 2024 |
MAUREPAS 1
|
19 - 23 |
USV2-CD
USV2-CD
|
CD-78
D3
|
| Participants | Nbr. Victoires | Victoire en double | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||
| Hervé D. | 0 | ||||
| Pierre-André M. | 0 | ||||
| Eric M. | 0 | ||||
| Paul N. | 0 | ||||
| Participants | 0 | Victoire en double | |||
|
Nbr. Victoires
|
|||||