Date
Lieu
Divers
| Participant | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Tristan K. | ||
| Loic L. | ||
| Alain S. | ||
| Participant | ||
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-17 00:00:00 ven. 17 mai 2024 |
USV3-CP
|
39 - 24 |
MAISONS LAFFITTES 5
MAISONS LAFFITTES 5
|
CP-IDF
2ème Division
|
| Participants | Nbr. Victoires | Victoire en double | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||
| Tristan K. | 0 | ||||
| Loic L. | 0 | ||||
| Alain S. | 0 | ||||
| Participants | 0 | Victoire en double | |||
|
Nbr. Victoires
|
|||||