Date
Lieu
Divers
| Participant | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Frédéric C. | ||
| Hervé D. | ||
| Francois D. | ||
| Jean D. | ||
| Thierry H. | ||
| Pierre-André M. | ||
| Eric M. | ||
| Paul N. | ||
| Vincenzo P. | ||
| Participant | ||
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-31 00:00:00 ven. 31 mai 2024 |
USV1-CP
|
110 - 52 |
BOIS D ARCY 1
BOIS D ARCY 1
|
CP-IDF
Promo Excellence
|
| 2023-05-16 20:30:00 mar. 16 mai 2023 |
USV1-CP
|
68 - 94 |
BOIS D ARCY AS
BOIS D ARCY AS
|
CP-IDF
|
| Participants | Nbr. Victoires | Victoire en double | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||
| Frédéric C. | 0 | ||||
| Hervé D. | 0 | ||||
| Francois D. | 0 | ||||
| Jean D. | 0 | ||||
| Thierry H. | 0 | ||||
| Pierre-André M. | 0 | ||||
| Eric M. | 0 | ||||
| Paul N. | 0 | ||||
| Vincenzo P. | 0 | ||||
| Participants | 0 | Victoire en double | |||
|
Nbr. Victoires
|
|||||