Date
Lieu
Divers
| Participant | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Hervé D. | ||
| Thierry H. | ||
| Jeremy K. | ||
| Pierre-André M. | ||
| Eric M. | ||
| Paul N. | ||
| Vincenzo P. | ||
| Participant | ||
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-04-07 00:00:00 ven. 07 avril 2023 |
USV1-CP
|
50 - 112 |
SQY PING
SQY PING
|
CP-IDF
|
| Participants | Nbr. Victoires | Victoire en double | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||
| Hervé D. | 0 | ||||
| Thierry H. | 0 | ||||
| Jeremy K. | 0 | ||||
| Pierre-André M. | 0 | ||||
| Eric M. | 0 | ||||
| Paul N. | 0 | ||||
| Vincenzo P. | 0 | ||||
| Participants | 0 | Victoire en double | |||
|
Nbr. Victoires
|
|||||