Date
Lieu
Divers
| Participant | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Fabien F. | ||
| Clement G. | ||
| Loic L. | ||
| Participant | ||
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 20:45:00 ven. 06 nov. 2026 |
CARRIERES US 2
|
19 - 23 |
USV6-CD
USV6-CD
|
CD-78
D4
|
| Participants | Nbr. Victoires | Victoire en double | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||
| Fabien F. | 0 | ||||
| Clement G. | 0 | ||||
| Loic L. | 0 | ||||
| Participants | 0 | Victoire en double | |||
|
Nbr. Victoires
|
|||||