Date
Lieu
Divers
| Participant | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Hervé D. | ||
| Francois D. | ||
| Pierre-André M. | ||
| Vincenzo P. | ||
| Participant | ||
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 20:45:00 ven. 16 oct. 2026 |
BOIS D ARCY AS 4
|
22 - 20 |
USV5-CD
USV5-CD
|
CD-78
D3
|
| Participants | Nbr. Victoires | Victoire en double | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||
| Hervé D. | 2 | ||||
| Francois D. | 2 | ||||
| Pierre-André M. | 1 | ||||
| Vincenzo P. | 1 | ||||
| Participants | 6 | Victoire en double | |||
|
Nbr. Victoires
|
|||||