Date
Lieu
Divers
| Participant | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Chrystel K. | ||
| Valerie L. | ||
| Participant | ||
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 15:00:00 sam. 03 oct. 2026 |
ELANCOURT CTT 2
|
16 - 14 |
E-VAM
E-VAM
|
CD-78
PRF
|
| Participants | Nbr. Victoires | Victoire en double | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||
| Chrystel K. | 1 | ||||
| Valerie L. | 2 | ||||
| Participants | 3 | Victoire en double | |||
|
Nbr. Victoires
|
|||||